الجهاز | الإصدار | مع iPhone XS Max 64GB (بالدرهم)* | مع iPhone XS Max 256GB (بالدرهم)* | مع iPhone XS Max 512GB (بالدرهم)* |
---|---|---|---|---|
2019 إنش iPad Air 10.5 | WiFi 64 GB | 273 | 299 | 333 |
WiFi 256 GB | 297 | 323 | 358 | |
WiFi + Cellular 64 GB | 294 | 320 | 355 | |
WiFi + Cellular 256 GB | 319 | 345 | 380 | |
2019 إنش iPad Mini 7.9 | WiFi 64 GB | 256 | 282 | 317 |
WiFi 256 GB | 281 | 307 | 342 | |
WiFi + Cellular 64 GB | 278 | 304 | 339 | |
WiFi + Cellular 256 GB | 303 | 328 | 363 | |
2018 إنش iPad 9.7 | Wi-Fi + Cellular 32GB | 269 | 295 | 330 |
Wi-Fi + Cellular 128GB | 285 | 311 | 346 | |
Wi-Fi 32GB | 248 | 273 | 308 | |
Wi-Fi 128GB | 263 | 289 | 324 | |
إنش iPad Pro 10.5 | Wi-Fi + Cellular 256GB | 343 | 369 | 404 |
Wi-Fi + Cellular 512GB | 378 | 404 | 439 | |
Wi-Fi + Cellular 64GB | 322 | 348 | 383 | |
Wi-Fi 64GB | 300 | 326 | 361 | |
Wi-Fi 256GB | 322 | 348 | 383 | |
Wi-Fi 512GB | 356 | 382 | 417 | |
إنش iPad Pro 12.9 | Wi-Fi 64GB | 322 | 348 | 383 |
Wi-Fi 256GB | 343 | 369 | 404 | |
Wi-Fi 512GB | 378 | 404 | 439 | |
Wi-Fi + Cellular 64GB (New) | 343 | 369 | 404 | |
Wi-Fi + Cellular 256GB | 365 | 391 | 426 | |
Wi-Fi + Cellular 512GB (New) | 400 | 425 | 460 | |
2018 iPad Pro الجديد 12.9 إنش | Wi-Fi 64GB | 354 | 380 | 414 |
Wi-Fi 256GB | 378 | 404 | 439 | |
Wi-Fi 512GB | 411 | 437 | 471 | |
Wi-Fi 1TB | 476 | 502 | 537 | |
Wi-Fi + Cellular 64GB | 378 | 404 | 439 | |
Wi-Fi + Cellular 256GB | 403 | 429 | 463 | |
Wi-Fi + Cellular 512GB | 436 | 461 | 496 | |
Wi-Fi + Cellular 1TB | 501 | 527 | 561 | |
2018 iPad Pro الجديد 11 إنش | Wi-Fi 64GB | 321 | 347 | 382 |
Wi-Fi 256GB | 346 | 371 | 406 | |
Wi-Fi 512GB | 378 | 404 | 439 | |
Wi-Fi 1TB | 444 | 469 | 504 | |
Wi-Fi + Cellular 64GB | 346 | 371 | 406 | |
Wi-Fi + Cellular 256GB | 370 | 396 | 431 | |
Wi-Fi + Cellular 512GB | 403 | 429 | 463 | |
Wi-Fi + Cellular 1TB | 468 | 494 | 529 | |
*غير متضمن 5% ضريبة القيمة المضافة |
الجهاز | الإصدار | مع iPhone XS Max 64GB (بالدرهم)* | مع iPhone XS Max 256GB (بالدرهم)* | مع iPhone XS Max 512GB (بالدرهم)* |
---|---|---|---|---|
Apple Watch Series 4 | Nike+ Series 4 GPS, 40mm | 254 | 280 | 314 |
Nike+ Series 4 GPS, 44mm | 261 | 287 | 322 | |
Nike+ Series 4 GPS + Cellular, 40mm | 272 | 298 | 333 | |
Nike+ Series 4 GPS + Cellular, 44mm | 278 | 303 | 338 | |
Series 4 GPS + Cellular, 40mm | 305 | 331 | 365 | |
Series 4 GPS + Cellular, 44mm | 313 | 339 | 374 | |
Series 4 GPS + Cellular, 40mm | 321 | 347 | 382 | |
Series 4 GPS + Cellular, 44mm | 329 | 355 | 390 | |
*غير متضمن 5% ضريبة القيمة المضافة |
الجهاز | مع iPhone XS Max 64GB (بالدرهم)* | مع iPhone XS Max 256GB (بالدرهم)* | مع iPhone XS Max 512GB (بالدرهم)* |
---|---|---|---|
Apple AirPod | 226 | 253 | 288 |
*غير متضمن 5% ضريبة القيمة المضافة | |||