الجهاز | الإصدار | مع iPhone XR 64GB (بالدرهم)* | مع iPhone XR 128GB (بالدرهم)* | مع iPhone XR 256GB (بالدرهم)* |
---|---|---|---|---|
2019 إنش iPad Air 10.5 | WiFi 64 GB | 213 | 221 | 238 |
WiFi 256 GB | 237 | 246 | 263 | |
WiFi + Cellular 64 GB | 234 | 243 | 260 | |
WiFi + Cellular 256 GB | 259 | 267 | 285 | |
2019 إنش iPad Mini 7.9 | WiFi 64 GB | 196 | 205 | 222 |
WiFi 256 GB | 221 | 229 | 247 | |
WiFi + Cellular 64 GB | 218 | 226 | 244 | |
WiFi + Cellular 256 GB | 242 | 251 | 268 | |
2018 إنش iPad 9.7 | Wi-Fi + Cellular 32GB | 209 | 217 | 235 |
Wi-Fi + Cellular 128GB | 224 | 233 | 250 | |
Wi-Fi 32GB | 187 | 196 | 213 | |
Wi-Fi 128GB | 202 | 211 | 228 | |
إنش iPad Pro 10.5 | Wi-Fi + Cellular 256GB | 283 | 291 | 309 |
Wi-Fi + Cellular 512GB | 317 | 326 | 343 | |
Wi-Fi + Cellular 64GB | 261 | 270 | 287 | |
Wi-Fi 64GB | 240 | 248 | 265 | |
Wi-Fi 256GB | 261 | 270 | 287 | |
Wi-Fi 512GB | 296 | 304 | 322 | |
إنش iPad Pro 12.9 | Wi-Fi 64GB (New) | 261 | 270 | 287 |
Wi-Fi 256GB | 283 | 291 | 309 | |
Wi-Fi 512GB | 317 | 326 | 343 | |
Wi-Fi + Cellular 64GB (New) | 283 | 291 | 309 | |
Wi-Fi + Cellular 256GB | 304 | 313 | 330 | |
Wi-Fi + Cellular 512GB (New) | 339 | 348 | 365 | |
2018 iPad Pro الجديد 12.9 إنش | Wi-Fi 64GB | 294 | 302 | 319 |
Wi-Fi 256GB | 318 | 327 | 344 | |
Wi-Fi 512GB | 351 | 360 | 377 | |
Wi-Fi 1TB | 416 | 425 | 442 | |
Wi-Fi + Cellular 64GB | 318 | 327 | 344 | |
Wi-Fi + Cellular 256GB | 343 | 351 | 369 | |
Wi-Fi + Cellular 1TB | 441 | 449 | 467 | |
2018 iPad Pro الجديد 11 إنش | Wi-Fi 64GB | 261 | 270 | 287 |
Wi-Fi 256GB | 286 | 294 | 311 | |
Wi-Fi 512GB | 318 | 327 | 344 | |
Wi-Fi 1TB | 384 | 392 | 409 | |
Wi-Fi + Cellular 64GB | 286 | 294 | 311 | |
Wi-Fi + Cellular 256GB | 310 | 319 | 336 | |
Wi-Fi + Cellular 512GB | 343 | 351 | 369 | |
Wi-Fi + Cellular 1TB | 408 | 417 | 434 | |
*غير متضمن 5% ضريبة القيمة المضافة |
الجهاز | الإصدار | مع iPhone XR 64GB (بالدرهم)* | مع iPhone XR 128GB (بالدرهم)* | مع iPhone XR 256GB (بالدرهم)* |
---|---|---|---|---|
Apple Watch Series 4 | Nike+ Series 4 GPS, 40mm | 194 | 203 | 220 |
Nike+ Series 4 GPS, 44mm | 201 | 210 | 227 | |
Nike+ Series 4 GPS + Cellular, 40mm | 212 | 221 | 238 | |
Nike+ Series 4 GPS + Cellular, 44mm | 217 | 226 | 243 | |
Series 4 GPS + Cellular, 40mm | 245 | 253 | 271 | |
Series 4 GPS + Cellular, 44mm | 253 | 262 | 279 | |
Series 4 GPS + Cellular, 40mm | 261 | 270 | 287 | |
Series 4 GPS + Cellular, 44mm | 269 | 278 | 295 | |
*غير متضمن 5% ضريبة القيمة المضافة |
الجهاز | مع iPhone XR 64GB (بالدرهم)* | مع iPhone XR 128GB (بالدرهم)* | مع iPhone XR 256GB (بالدرهم)* |
---|---|---|---|
Apple AirPod | 156 | 171 | 189 |
*غير متضمن 5% ضريبة القيمة المضافة |