الجهاز | الإصدار | مع iPhone XS 64GB (بالدرهم)* | مع iPhone XS 256GB (بالدرهم)* | مع iPhone XS 512GB (بالدرهم)* |
---|---|---|---|---|
2019 إنش iPad Air 10.5 | WiFi 64 GB | 256 | 281 | 316 |
WiFi 256 GB | 280 | 306 | 341 | |
WiFi + Cellular 64 GB | 277 | 303 | 338 | |
WiFi + Cellular 256 GB | 302 | 328 | 362 | |
2019 إنش iPad Mini 7.9 | WiFi 64 GB | 239 | 265 | 300 |
WiFi 256 GB | 264 | 290 | 324 | |
WiFi + Cellular 64 GB | 261 | 287 | 321 | |
WiFi + Cellular 256 GB | 285 | 311 | 346 | |
2018 إنش iPad 9.7 | Wi-Fi + Cellular 32GB | 252 | 278 | 313 |
Wi-Fi + Cellular 128GB | 267 | 293 | 328 | |
Wi-Fi 32GB | 230 | 256 | 291 | |
Wi-Fi 128GB | 245 | 271 | 306 | |
إنش iPad Pro 10.5 | Wi-Fi + Cellular 256GB | 326 | 352 | 387 |
Wi-Fi + Cellular 512GB | 361 | 387 | 422 | |
Wi-Fi + Cellular 64GB | 304 | 330 | 365 | |
Wi-Fi 64GB | 283 | 309 | 344 | |
Wi-Fi 256GB | 304 | 330 | 365 | |
Wi-Fi 512GB | 339 | 365 | 400 | |
إنش iPad Pro 12.9 | Wi-Fi 64GB | 304 | 330 | 365 |
Wi-Fi 256GB | 326 | 352 | 387 | |
Wi-Fi 512GB | 361 | 387 | 422 | |
Wi-Fi + Cellular 64GB (New) | 326 | 352 | 387 | |
Wi-Fi + Cellular 256GB | 348 | 374 | 409 | |
Wi-Fi + Cellular 512GB (New) | 382 | 408 | 443 | |
2018 iPad Pro الجديد 12.9 إنش | Wi-Fi 64GB | 337 | 362 | 397 |
Wi-Fi 256GB | 361 | 387 | 422 | |
Wi-Fi 512GB | 394 | 420 | 454 | |
Wi-Fi 1TB | 459 | 485 | 520 | |
Wi-Fi + Cellular 64GB | 361 | 387 | 422 | |
Wi-Fi + Cellular 256GB | 386 | 411 | 446 | |
Wi-Fi + Cellular 512GB | 418 | 444 | 479 | |
Wi-Fi + Cellular 1TB | 484 | 509 | 544 | |
2018 iPad Pro الجديد 11 إنش | Wi-Fi 64GB | 304 | 330 | 364 |
Wi-Fi 256GB | 328 | 354 | 389 | |
Wi-Fi 512GB | 361 | 387 | 422 | |
Wi-Fi 1TB | 427 | 452 | 487 | |
Wi-Fi + Cellular 64GB | 328 | 354 | 389 | |
Wi-Fi + Cellular 256GB | 353 | 379 | 413 | |
Wi-Fi + Cellular 512GB | 386 | 411 | 446 | |
Wi-Fi + Cellular 1TB | 451 | 477 | 511 | |
*غير متضمن 5% ضريبة القيمة المضافة |
الجهاز | الإصدار | مع iPhone XS 64GB (بالدرهم)* | مع iPhone XS 256GB (بالدرهم)* | مع iPhone XS 512GB (بالدرهم)* |
---|---|---|---|---|
Apple Watch Series 4 | Nike+ Series 4 GPS, 40mm | 237 | 263 | 297 |
Nike+ Series 4 GPS, 44mm | 244 | 270 | 305 | |
Nike+ Series 4 GPS + Cellular, 40mm | 255 | 281 | 316 | |
Nike+ Series 4 GPS + Cellular, 44mm | 260 | 286 | 321 | |
Series 4 GPS + Cellular, 40mm | 288 | 314 | 348 | |
Series 4 GPS + Cellular, 44mm | 296 | 322 | 356 | |
Series 4 GPS + Cellular, 40mm | 304 | 330 | 365 | |
Series 4 GPS + Cellular, 44mm | 312 | 338 | 373 | |
*غير متضمن 5% ضريبة القيمة المضافة |
الجهاز | مع iPhone XS 64GB (بالدرهم)* | مع iPhone XS 256GB (بالدرهم)* | مع iPhone XS 512GB (بالدرهم)* |
---|---|---|---|
Apple AirPod | 207 | 235 | 271 |
*غير متضمن 5% ضريبة القيمة المضافة |