نحن نقدر أهمية سرية البيانات لعملك بقدر ما تقدرها أنت. مراكز البيانات الخاصة بنا آمنة وموثوقة ومحلية.
خبراء الدعم لدينا متوفرون لمساعدتك على مدار الساعة، 7 أيام في الأسبوع - إما عبر الهاتف أو القيام بزيارات لأماكن العمل.
حل مُدار بالكامل قائم على السحابة يمكّننا من توفر الدعم لعملك خلال رحلة انتقالك الرقمي وما بعده.
الرقم | الإمارة |
---|---|
1 | أبوظبي |
2 | دبي |
Windows server | Linux server |
---|---|
Windows Server 2008R2 | CentOS7 |
Windows 2012 | Red Hat 7 |
Windows 2012 R2 | Suse 12 |
باقات خوادم السحابة الرقمية | vCPU & RAM (GB) | رسوم الإيجار الشهري لـ Windows (بالدرهم)* | رسوم الإيجار الشهري لـ Linux (بالدرهم)* |
---|---|---|---|
E1 | 1 & 1GB | 166 | 152 |
E2 | 1 & 2GB | 180 | 166 |
E3 | 2 & 4GB | 341 | 315 |
E4 | 4 & 8GB | 663 | 611 |
E5 | 8 & 16GB | 1309 | 1203 |
E6 | 1 & 4GB | 208 | 195 |
E7 | 2 & 8GB | 397 | 371 |
E8 | 4 & 16GB | 776 | 723 |
E9 | 8 & 32GB | 1533 | 1428 |
E10 | 1 & 8GB | 264 | 251 |
E11 | 2 & 16GB | 509 | 483 |
E12 | 4 & 32GB | 1000 | 948 |
*غير متضمن 5% ضريبة القيمة المضافة
باقات سعة التخزين | السعة (GB) | شهريًا ( بالدرهم)* |
---|---|---|
S1 | 100 | 112 |
S2 | 150 | 168 |
S3 | 250 | 281 |
S4 | 450 | 505 |
S5 | 850 | 954 |
S6 | 1000 | 1122 |
S7 | 1300 | 1459 |
S8 | 1800 | 2020 |
*غير متضمن 5% ضريبة القيمة المضافة
• جميع باقات السعة التخزينية تتطلب وجود مساحة50GB على قرص نظام التشغيل والباقي موجود على قرص البيانات.
• جميع باقات السعة التخزينية تتضمن النسخ الاحتياطي للملفات:
- 7 نسخ احتياطية يومياً
- 4 نسخ احتياطية شهرياً
- نسخ احتياطي واحد شهرياً
الإنترنت | شهريًا ( بالدرهم)* |
---|---|
50GB Transference | 38 |
*غير متضمن 5% ضريبة القيمة المضافة |
الرقم | الإمارة |
---|---|
1 | أبوظبي |
2 | دبي |
Windows server | Linux server |
---|---|
Windows Server 2008R2 | CentOS7 |
Windows 2012 | Red Hat 7 |
Windows 2012 R2 | Suse 12 |
باقات خوادم السحابة الرقمية | vCPU & RAM (GB) | رسوم الإيجار الشهري لـ Windows (بالدرهم)* | رسوم الإيجار الشهري لـ Linux (بالدرهم)* |
---|---|---|---|
E1 | 1 & 1GB | 166 | 152 |
E2 | 1 & 2GB | 180 | 166 |
E3 | 2 & 4GB | 341 | 315 |
E4 | 4 & 8GB | 663 | 611 |
E5 | 8 & 16GB | 1309 | 1203 |
E6 | 1 & 4GB | 208 | 195 |
E7 | 2 & 8GB | 397 | 371 |
E8 | 4 & 16GB | 776 | 723 |
E9 | 8 & 32GB | 1533 | 1428 |
E10 | 1 & 8GB | 264 | 251 |
E11 | 2 & 16GB | 509 | 483 |
E12 | 4 & 32GB | 1000 | 948 |
*غير متضمن 5% ضريبة القيمة المضافة
باقات سعة التخزين | السعة (GB) | شهريًا ( بالدرهم)* |
---|---|---|
S1 | 100 | 112 |
S2 | 150 | 168 |
S3 | 250 | 281 |
S4 | 450 | 505 |
S5 | 850 | 954 |
S6 | 1000 | 1122 |
S7 | 1300 | 1459 |
S8 | 1800 | 2020 |
*غير متضمن 5% ضريبة القيمة المضافة
• جميع باقات السعة التخزينية تتطلب وجود مساحة50GB على قرص نظام التشغيل والباقي موجود على قرص البيانات.
• جميع باقات السعة التخزينية تتضمن النسخ الاحتياطي للملفات:
- 7 نسخ احتياطية يومياً
- 4 نسخ احتياطية شهرياً
- نسخ احتياطي واحد شهرياً
الإنترنت | شهريًا ( بالدرهم)* |
---|---|
50GB Transference | 38 |
*غير متضمن 5% ضريبة القيمة المضافة |
سيتوجب على الشركات تقديم المستندات التالية للاشتراك في حلول الخادم السحابي وسعة التخزين من اتصالات: