| الرقم | البلد |
|---|---|
| 1 | ألبانيا |
| 2 | الجزائر |
| 3 | جزر أسكينسيون |
| 4 | بيلاروسيا |
| 5 | بيليز |
| 6 | بلغاريا |
| 7 | بوركينا فاسو |
| 8 | بورما |
| 9 | الكاميرون |
| 10 | الرأس الأخضر |
| 11 | أفريقيا الوسطى |
| 12 | تشاد |
| 13 | تشيلي |
| 14 | جزر كريسماس |
| 15 | جزر القمر |
| 16 | الكونفو الشعبية |
| 17 | جزر كوك |
| 18 | كوبا |
| 19 | دييغو غارسيا |
| 20 | جيبوتي |
| 21 | تيمور الشرقية |
| 22 | أريتريا |
| 23 | أثيوبيا |
| 24 | جزر فوكلاند |
| 25 | جزر الفارو |
| 26 | فيجي |
| 27 | بولينسيا الفلانسية |
| 28 | الغابون |
| 29 | غامبيا |
| 30 | GLOBAL MOB SATELLITE IRIDIUM |
| 31 | GLOBAL MOBILE SATELLITE |
| 32 | غرينلاند |
| 33 | غينيا بيساو |
| 34 | غينيا |
| 35 | غويانا |
| 36 | هاييتي |
| 37 | Inmarsat Aeronautical |
| 38 | Inmarsat B-GAN |
| 39 | Inmarsat B-GAN-HSD |
| 40 | Inmarsat Mini-M (ALLREGION) |
| 41 | Inmarsat-B (ALLREGION) |
| 42 | International Networks MCP |
| 43 | International Networks ONAIR |
| 44 | ساحل العاج |
| 45 | كيرباتي |
| 46 | كوريا الشمالية |
| 47 | ليسوتو |
| 48 | ليبيريا |
| 49 | ليبيا |
| 50 | ليشتنشتاين |
| 51 | مقدونيا |
| 52 | مدغشقر |
| 53 | المالديف |
| 54 | مالي |
| 55 | جزر مارشال |
| 56 | موريتانيا |
| 57 | دزر مايوتي |
| 58 | ميكرونيسيا |
| 59 | موناكو |
| 60 | مونتينيغرو |
| 61 | مونتيسرات |
| 62 | المفرب |
| 63 | جزر ناورو |
| 64 | جزر نيو |
| 65 | جزر نورفولك |
| 66 | بالاو |
| 67 | بابا غينيا الجديد |
| 68 | رواندا |
| 69 | ساموا |
| 70 | ساو تومي و برينسيبي |
| 71 | صربيا |
| 72 | سيراليون |
| 73 | جزر سولومون |
| 74 | الصومال |
| 75 | سانت هيلينا |
| 76 | سانت كيتس و نيفيس |
| 77 | الثريا |
| 78 | توغو |
| 79 | جزر توكولاو |
| 80 | تونغا |
| 81 | تونس |
| 82 | توفالو |
| 83 | فانواتو |
| 84 | واليس و فوتونا |
| 85 | زائير |
| 86 | زيمبابوي |
© 2025 آي اند. جميع الحقوق محفوظة
© 2025 آي اند. جميع الحقوق محفوظة