تلتزم اتصالات بجعل هذا الموقع متاحًا لأوسع جمهور ممكن، بغض النظر عن التكنولوجيا أو القدرة الجسدية.
| Honor Magic8 Pro | |||
| حجم الشاشة | 6.71 بوصة | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Elite الجيل الخامس | ||
| نظام التشغيل | Android 16 | ||
| الكاميرا الخلفية | 200 ميجابكسل + 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل | ||
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل | ||
| نوع شريحة SIM | شريحة Nano مزدوجة + دعم الشريحة الإلكترونية eSim | ||
| البطارية | 7,100 مللي أمبير في الساعة | ||
| سعة التخزين | 16GB + 1TB, 12GB + 512GB | ||
| الألوان المتوفرة | ذهبي صنرايز وسماوي وأسود | ||
| مزايا إضافية مع الجهاز | حماية من التلف لمدة 6 أشهر مجانًا تجربة مجانية لمدة 3 أشهر لخدمة Google AI Pro بمساحة تخزين 2TB ساعة Honor Fit | ||
| HONOR Magic8 Pro | سعة - 512GB | سعة - 1TB |
| الدفعة المقدمة | 3,808.57 | 4,475.24 |
| 12 شهراً | 323.81 | 380.95 |
| 24 شهراً | 166.67 | 195.24 |
© 2025 آي اند. جميع الحقوق محفوظة
© 2025 آي اند. جميع الحقوق محفوظة