الجهاز | الإصدار | مع iPhone XS 64GB (بالدرهم)* | مع iPhone XS 256GB (بالدرهم)* | مع iPhone XS 512GB (بالدرهم)* |
---|---|---|---|---|
2019 إنش iPad Air 10.5 | WiFi 64 GB | 5836 | 6436 | 7246 |
WiFi 256 GB | 6379 | 6979 | 7789 | |
WiFi + Cellular 64 GB | 6316 | 6916 | 7725 | |
WiFi + Cellular 256 GB | 6859 | 7459 | 8268 | |
2019 إنش iPad Mini 7.9 | WiFi 64 GB | 5474 | 6074 | 6884 |
WiFi 256 GB | 6017 | 6617 | 7427 | |
WiFi + Cellular 64 GB | 5954 | 6554 | 7363 | |
WiFi + Cellular 256 GB | 6497 | 7097 | 7906 | |
إنش iPad Pro 12.9 الجديد | Wi-Fi 64GB | 7646 | 8246 | 9055 |
Wi-Fi 256GB | 8189 | 8789 | 9598 | |
Wi-Fi 512GB | 8912 | 9512 | 10,322 | |
Wi-Fi 1TB | 10,360 | 10,960 | 11,770 | |
Wi-Fi + Cellular 64GB | 8189 | 8789 | 9598 | |
Wi-Fi + Cellular 256GB | 8731 | 9331 | 10,141 | |
Wi-Fi + Cellular 512GB | 9455 | 10,055 | 10,865 | |
Wi-Fi + Cellular 1TB | 10,903 | 11,503 | 12,312 | |
إنش iPad Pro 11 الجديد | Wi-Fi 64GB | 6922 | 7522 | 8331 |
Wi-Fi 256GB | 7465 | 8065 | 8874 | |
Wi-Fi 512GB | 8189 | 8789 | 9598 | |
Wi-Fi 1TB | 9636 | 10,236 | 11,046 | |
Wi-Fi + Cellular 64GB | 7465 | 8065 | 8874 | |
Wi-Fi + Cellular 256GB | 8008 | 8608 | 9417 | |
Wi-Fi + Cellular 512GB | 8731 | 9331 | 10,141 | |
Wi-Fi + Cellular 1TB | 10,179 | 10,779 | 11,589 |
*غير متضمن 5% ضريبة القيمة المضافة
الجهاز | الإصدار | مع iPhone XS 64GB (بالدرهم)* | مع iPhone XS 256GB (بالدرهم)* | مع iPhone XS 512GB (بالدرهم)* |
---|---|---|---|---|
Apple Watch Series 4 | Nike+ Series 4 GPS, 40mm | 5475 | 6075 | 6884 |
Nike+ Series 4 GPS, 44mm | 5592 | 6192 | 7001 | |
Nike+ Series 4 GPS + Cellular, 40mm | 5837 | 6437 | 7246 | |
Nike+ Series 4 GPS + Cellular, 44mm | 5954 | 6554 | 7363 | |
Series 4 GPS + Cellular, 40mm | 6560 | 7160 | 7969 | |
Series 4 GPS + Cellular, 44mm | 6741 | 7341 | 8150 | |
Series 4 GPS + Cellular, 40mm | 6922 | 7522 | 8331 | |
Series 4 GPS + Cellular, 44mm | 7103 | 7703 | 8512 |
*غير متضمن 5% ضريبة القيمة المضافة