الجهاز | الإصدار | مع iPhone XS Max 64GB (بالدرهم)* | مع iPhone XS Max 256GB (بالدرهم)* | مع iPhone XS Max 512GB (بالدرهم)* |
---|---|---|---|---|
2019 إنش iPad Air 10.5 | WiFi 64 GB | 6236 | 6836 | 7646 |
WiFi 256 GB | 6779 | 7379 | 8189 | |
WiFi + Cellular 64 GB | 6716 | 7316 | 8125 | |
WiFi + Cellular 256 GB | 7259 | 7859 | 8668 | |
2019 إنش iPad Mini 7.9 | WiFi 64 GB | 5874 | 6474 | 7284 |
WiFi 256 GB | 6417 | 7017 | 7827 | |
WiFi + Cellular 64 GB | 6354 | 6954 | 7763 | |
WiFi + Cellular 256 GB | 6897 | 7497 | 8306 | |
إنش iPad Pro 12.9 الجديد | Wi-Fi 64GB | 8046 | 8646 | 9455 |
Wi-Fi 256GB | 8589 | 9189 | 9998 | |
Wi-Fi 512GB | 9312 | 9912 | 10,722 | |
Wi-Fi 1TB | 10,760 | 11,360 | 12,170 | |
Wi-Fi + Cellular 64GB | 8589 | 9189 | 9998 | |
Wi-Fi + Cellular 256GB | 9131 | 9731 | 10,541 | |
Wi-Fi + Cellular 512GB | 9855 | 10,455 | 11,265 | |
Wi-Fi + Cellular 1TB | 11,303 | 11,903 | 12,712 | |
إنش iPad Pro 11 الجديد | Wi-Fi 64GB | 7322 | 7922 | 8731 |
Wi-Fi 256GB | 7865 | 8465 | 9274 | |
Wi-Fi 512GB | 8589 | 9189 | 9998 | |
Wi-Fi 1TB | 10,036 | 10,636 | 11,446 | |
Wi-Fi + Cellular 64GB | 7865 | 8465 | 9274 | |
Wi-Fi + Cellular 256GB | 8408 | 9008 | 9817 | |
Wi-Fi + Cellular 512GB | 9131 | 9731 | 10,541 | |
Wi-Fi + Cellular 1TB | 10,579 | 11,179 | 11,989 |
*غير متضمن 5% ضريبة القيمة المضافة
الجهاز | الإصدار | مع iPhone XS Max 64GB (بالدرهم)* | مع iPhone XS Max 256GB (بالدرهم)* | مع iPhone XS Max 512GB (بالدرهم)* |
---|---|---|---|---|
Apple Watch Series 4 | Nike+ Series 4 GPS, 40mm | 5875 | 6475 | 7284 |
Nike+ Series 4 GPS, 44mm | 5992 | 6592 | 7401 | |
Nike+ Series 4 GPS + Cellular, 40mm | 6237 | 6837 | 7646 | |
Nike+ Series 4 GPS + Cellular, 44mm | 6354 | 6954 | 7763 | |
Series 4 GPS + Cellular, 40mm | 6960 | 7560 | 8369 | |
Series 4 GPS + Cellular, 44mm | 7141 | 7741 | 8550 | |
Series 4 GPS + Cellular, 40mm | 7322 | 7922 | 8731 | |
Series 4 GPS + Cellular, 44mm | 7503 | 8103 | 8912 |
*غير متضمن 5% ضريبة القيمة المضافة